お財布
税抜き価格
溶剤→ ↓コース | 〈Soak〉 フッ素ガラス ソフトタイプ | 〈光抗菌〉 チタンガラス ソフトタイプ | 〈Basic〉 ピュアガラス ハードタイプ | 〈光抗菌〉 チタンガラス ハードタイプ |
| Light | 外側¥4500 内側¥5500 全体¥8000 | 外側¥4500 内側¥5500 全体¥8000 | ||
| Normal | 外側¥8000 内側¥9500 全体¥13000 | 外側¥8000 内側¥9500 全体¥13000 | 外側¥13500 内側¥16000 全体¥23000 | 外側¥15000 内側¥18000 全体¥27000 |
| Premium | 外側¥11000 内側¥13000 全体¥18000 | 外側¥11000 内側¥13000 全体¥18000 | ||
| Special Premium | 外側¥13500 内側¥16000 全体¥23000 | 外側¥13500 内側¥16000 全体¥23000 | 外側¥18000 内側¥21000 全体¥35000 | 外側¥20000 内側¥24000 全体¥38000 |
| ↓オプション | ||||
| ショルダー | ¥2000 | ¥2000 | ¥4000 | ¥4500 |
金属部分 ピュアハード | S¥1500 L¥3000 | S¥1500 L¥3000 | コースに 含まれます | コースに 含まれます |
金属部分 チタンハード | S¥2000 L¥4000 | S¥2000 L¥4000 | S¥2000 L¥4000 | コースに 含まれます |
トップコート 〈いつも抗菌〉 チタンナノ銀ガラス | 塗布不可 | Premium以上 ¥3000 | ¥3000 | ¥3000 |

